<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telesense Kommunikation GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.kommunikation-bewegt.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kommunikation-bewegt.info</link>
	<description>Kommunikation bewegt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 16:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Die Plattform &#8220;www.Mein-Teilzeitjob.de&#8221; öffnet ihre Pforten!</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/29/die-plattform-www-mein-teilzeitjob-de-offnet-ihre-pforten/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/29/die-plattform-www-mein-teilzeitjob-de-offnet-ihre-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[telesense]]></category>
		<category><![CDATA[jobs Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeiljob]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeitjob Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikation-bewegt.info/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit. www.mein-teilzeitjob.de ist gestartet! Für Arbeitssuchende, die sich nur für Teilzeitjobs interessieren, hat sich die Suche bisher als schwierig dargestellt.  In diese Nische tritt nun das Portal www.mein-teilzeitjob.de, wo nur Teilzeitjobs ausgeschrieben werden.  Hier können Arbeitssuchende gezielt nach Teilzeitjobs &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/29/die-plattform-www-mein-teilzeitjob-de-offnet-ihre-pforten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><em>Es ist soweit. www.mein-teilzeitjob.de ist gestartet!</em></h2>
<p>Für Arbeitssuchende, die sich nur für Teilzeitjobs interessieren, hat sich die Suche bisher als schwierig dargestellt. <br />
In diese Nische tritt nun das Portal <a href="http://www.mein-teilzeitjob.de/www.mein-teilzeitjob.de">www.mein-teilzeitjob.de</a>, wo nur Teilzeitjobs ausgeschrieben werden. <br />
Hier können Arbeitssuchende gezielt nach Teilzeitjobs suchen und Arbeitgeber Stellen ausschreiben, für die Teilzeitkräfte gesucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/29/die-plattform-www-mein-teilzeitjob-de-offnet-ihre-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Telesense dreht durch&#8230;</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/02/die-telesense-dreht-durch/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/02/die-telesense-dreht-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikation-bewegt.info/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; denn seit Oktober 2011 bietet die Telesense Kommunikation GmbH einen neuen Service zur Kundenkommunikation an: Filmproduktionen in den Bereichen Imagefilm, Unternehmensdarstellung, Produktfilm, Wohnungs- und Wohngebietspräsentation, Schulungs- und Mitarbeiterfilm. Weil gute Bilder mehr sagen, als tausend Worte Vermitteln Sie durch &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/02/die-telesense-dreht-durch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>&#8230; denn seit Oktober 2011 bietet die Telesense Kommunikation GmbH einen neuen Service zur Kundenkommunikation an: Filmproduktionen in den Bereichen Imagefilm, Unternehmensdarstellung, Produktfilm, Wohnungs- und Wohngebietspräsentation, Schulungs- und Mitarbeiterfilm.</p>
<div class="pageview">
	
  <iframe src="http://www.telesense.de/film.php" frameborder="0" style="" scrolling="no" height="350px" width="100%">Get a better browser!</iframe>
</div>

<p><strong>Weil gute Bilder mehr sagen, als tausend Worte</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vermitteln Sie durch unsere Filme Ihre Botschaft eindrucksvoll und unverwechselbar. Ihre Ideen und Wünsche sind die Basis unserer kreativen Arbeit. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir individuell und einzigartig ein Konzept, das überzeugt und einen Film, der im Gedächtnis bleibt. Von den Bildern über die Slogans bis hin zur Musik- bei uns wird alles speziell für Sie neu geschaffen. Durch unsere Filme machen Sie Konsumenten</p>
<p>zu Interessenten und Interessenten zu Ihren Kunden. Überzeugen Sie sich selbst mit einem Blick in unseren Referenzfilm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Geben Sie Ihren Kunden, Interessenten und Mitarbeitern ein gutes Bauchgefühl</strong></p>
<p>Emotionen steuern den größten Teil unserer Handlungen und geben den Anstoß zu unseren Kaufentscheidungen. Die schnellste und effektivste Möglichkeit Emotionen zu erzeugen und positiv für das eigene Anliegen zu nutzen, ist der Einsatz von Bewegtbildern. Da nun aber Film nicht gleich Film ist, besitzen alle Mitarbeiter unseres Produktionsteams eine qualifizierte Ausbildung und mehrjährige Erfahrungen im Kino- und Spielfilmbereich. Denn wo werden mehr Emotionen erzeugt, als dort?</p>
<p>Diese Qualitäten vereinen sich bei uns mit langjährigen Vertriebs- und Marketingkenntnissen im Kommunikationsbereich und machen uns zum idealen Partner, um Ihre Vorstellungen in Tat und Bild um zu setzen.</p>
<p>Ein professionell emotionaler Auftritt schafft Vertrauen und Vertrauen gewinnt Kunden. Lassen Sie uns gemeinsam dieses Ziel erreichen!</p>
<p>Sehen Sie sich hierzu auch gerne unseren Referenzfilm unter folgendem Link an:<a title="Telesense Filmproduktion" href="http://www.telesense.de/filmproduktion_film.php" target="_blank"> Telesense Filmproduktion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/11/02/die-telesense-dreht-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenausschreibung: Vertriebsmitarbeiter(in)</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/09/15/stellenausschreibung-vertriebsmitarbeiterin/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/09/15/stellenausschreibung-vertriebsmitarbeiterin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>
		<category><![CDATA[telesense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kommunikation-bewegt.info/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Stellenausschreibung: Vertriebsmitarbeiter(in) Kommunikation bewegt. Das ist unser Leitspruch, denn was wäre die Welt ohne Kommunikation! Drum wird bei uns viel kommuniziert. Wir &#8211; die Telesense Kommunikation GmbH &#8211; sind ein erfolgreicher, familiengeführter Berliner Kommunikationsdienstleister. Unser Angebot umfasst insbesondere Sekretariatsservice für &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/09/15/stellenausschreibung-vertriebsmitarbeiterin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Stellenausschreibung: Vertriebsmitarbeiter(in)</strong></p>
<p>Kommunikation bewegt. Das ist unser Leitspruch, denn was wäre die Welt ohne Kommunikation! Drum wird bei uns viel kommuniziert. Wir &#8211; die Telesense Kommunikation GmbH &#8211; sind ein erfolgreicher, familiengeführter Berliner Kommunikationsdienstleister. Unser Angebot umfasst insbesondere Sekretariatsservice für Geschäftskunden und Telefonservice für die Wohnungswirtschaft. Unsere Kunden sind erfolgreiche, mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, für die die professionelle Kundenkommunikation geschäftskritisch ist. Unser Team ist klein und qualifiziert. Wir wachsen kontinuierlich und suchen hierfür neue Mitarbeiter.</p>
<p><strong>Wir möchten unser Team im Bereich Vertrieb ergänzen und suchen eine/n selbstmotivierte/n, verkaufsstarke/n und sympathische/n Vertriebsmitarbeiter/in in Berlin für 15-25 Stunden pro Woche.</strong></p>
<p><strong>Ihre Aufgaben:</strong></p>
<ul>
<li>Telefonische Terminvereinbarung für die Geschäftsführung bei potentiellen Neukunden aus der Wohnungswirtschaft</li>
<li>Eigenständige Bearbeitung von eingehenden Anfragen inkl. Bedarfsanalyse, Angebote schreiben und den Kunden für uns gewinnen</li>
<li>Reporting und Auswertung der Vertriebsaktivitäten</li>
<li>Pflege des CRMs hinsichtlich eigener Aktivitäten und die der Geschäftsführung</li>
</ul>
<p>Natürlich erhalten Sie eine fundierte Einarbeitung, allerdings sind wir so erfolgreich, weil unser Team Gespräche frei führt, und dabei souverän, einfühlsam, professionell, authentisch, humorvoll, ehrlich und natürlich agiert. Fixe Gesprächsleitfäden, eingrenzende Zeitvorgaben, unter-Druck-setzende Verkaufsmethoden und unverkäufliche Produkte werden Sie bei uns nicht finden.</p>
<p><strong>Was wir suchen:</strong></p>
<ul>
<li>Eine rasche Auffassungsgabe, unbedingte Zielorientierung und eine pro-aktive Kommunikation</li>
<li>Echtes, ehrliches Interesse am Kunden und Menschen im Allgemeinen</li>
<li>Deutliche Aussprache und flexible Umgangsformen, die sich an den Gesprächspartner anpassen</li>
<li>Einfühlsamer Umgang mit Mitmenschen</li>
<li>Persönlichkeiten, die zuhören können und wirklich gerne telefonieren</li>
<li>Extrovertierte, schlagfertige und argumentationsstarke Kommunikation</li>
<li>Eine Art humorvolle, angenehme und erfrischende Hartnäckigkeit</li>
<li>Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit</li>
</ul>
<p> </p>
<p><em>Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2011/09/15/stellenausschreibung-vertriebsmitarbeiterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Anrufservice: jetzt erledigen wir für Sie auch ausgehende Telefonate!</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/05/28/neuer-anrufservice-jetzt-erledigen-wir-fur-sie-auch-ausgehende-telefonate/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/05/28/neuer-anrufservice-jetzt-erledigen-wir-fur-sie-auch-ausgehende-telefonate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>
		<category><![CDATA[Anrufservice]]></category>
		<category><![CDATA[ausstehenden Lieferungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung der Produktpalette]]></category>
		<category><![CDATA[offenen Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonservice]]></category>
		<category><![CDATA[Terminvereinbarung]]></category>
		<category><![CDATA[Terminverschiebungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai – so nun auch bei uns. Denn wir haben unsere Produktpalette erweitert. Wo unser Telefonservice bisher Anrufe für Sie entgegengenommen hat, geht es nun nach vielfacher Nachfrage auch andersherum: denn mit unserem neuen Anrufservice erledigen &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/05/28/neuer-anrufservice-jetzt-erledigen-wir-fur-sie-auch-ausgehende-telefonate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_756" class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://www.my-mobile-office.com/index.php?id=anrufservice"><img class="size-medium wp-image-756 " src="http://kommunikation-bewegt.info/wp-content/uploads/tele_nl_2010-05_bild1_istock_000004128021xsmall.jpg?w=220" alt="Anrufservice" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">©iStockphoto.com/acilo</p></div>
<p style="text-align:left">Alles neu macht der Mai – so nun auch bei uns. Denn wir haben unsere Produktpalette erweitert. Wo unser <a title="Unser Telefonservice von My-Mobile-Office.com" href="http://www.my-mobile-office.com" target="_blank">Telefonservice </a>bisher Anrufe für Sie entgegengenommen hat, geht es nun nach vielfacher Nachfrage auch</p>
<p style="text-align:left">
<p style="text-align:left">andersherum: denn mit unserem neuen Anrufservice erledigen wir in Ihrem Namen nun auch ausgehende Telefonate.</p>
<p style="text-align:left">So organisieren wir für Sie beispielsweise Terminverschiebungen, telefonieren offenen Rechnungen oder ausstehenden Lieferungen hinterher und vereinbaren Termine bei Ihren Geschäftspartnern für Sie. Eben ganz wie eine echte Sekretärin.</p>
<p style="text-align:left">Um unseren neuen <a title="Neuer Anrufservice: jetzt erledigen wir für Sie auch ausgehende Telefonate!" href="http://www.my-mobile-office.com/index.php?id=anrufservice" target="_blank">Anrufservice </a>zu nutzen, registrieren sich Neukunden ganz einfach <a title="Registrierung für unseren Anrufservice" href="http://www.my-mobile-office.com/index.php?id=anrufservice" target="_blank">hier</a>. Unsere Bestandskunden finden den Anrufservice in unserem Kundenportal. Loggen Sie sich dafür wie gewohnt ein, klicken im Menü auf „Anrufservice“ und los geht’s. So einfach ist das.</p>
<p>Für Fragen zu unserem Anrufservice steht Ihnen sehr gerne Frau Rebekka Paul unter 030 275 89 188 oder unter <a href="mailto:rebekka.paul@telesense.de">rebekka.paul (at) telesense.de</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/05/28/neuer-anrufservice-jetzt-erledigen-wir-fur-sie-auch-ausgehende-telefonate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dürfen wir Ihren Umsatz steigern?</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/03/31/durfen-wir-ihren-umsatz-steigern/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/03/31/durfen-wir-ihren-umsatz-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Mobile Office]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandskundenterminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Terminierung]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzsteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Geht es Ihnen auch so, dass wenn Sie erst einmal beim Kunden vor Ort sitzen, verkaufen Sie prima. Aber den Termin dazu zu vereinbaren, das ist nicht so ganz Ihr Ding, dafür haben Sie keine Zeit oder nicht so ganz &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/03/31/durfen-wir-ihren-umsatz-steigern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_751" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://kommunikation-bewegt.info/wp-content/uploads/tele_bild_nl_2010-03_bild1_istock_000002351619xsmall2.jpg"><img class="size-medium wp-image-751" src="http://kommunikation-bewegt.info/wp-content/uploads/tele_bild_nl_2010-03_bild1_istock_000002351619xsmall2.jpg?w=200" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">©iStockphoto.com/Ernst_Laursen</p></div>
<p>Geht es Ihnen auch so, dass wenn Sie erst einmal beim Kunden vor Ort sitzen, verkaufen Sie prima. Aber den Termin dazu zu vereinbaren, das ist nicht so ganz Ihr Ding, dafür haben Sie keine Zeit oder nicht so ganz das Händchen? Dann lassen Sie uns das übernehmen.</p>
<p>Genau dafür bieten wir ein <a title="Bestandkundenterminierung, Bestandkundentermine, Telefonservice, Sekretariatsservice" href="http://www.my-mobile-office.com/index.php?id=preise" target="_blank">all-inclusice-Paket</a> für Bestandskundentermine an. Sie liefern uns 50 Adressen und wir kümmern uns für fixe 450 EUR den Rest – wir erstellen und testen einen passenden Gesprächsleitfaden und schulen unser Team. Dann rufen unsere freundlichen Sekretärinnen bei Ihren Kontakten an und vereinbaren Akquisetermine für Sie. Über die Kalenderfunktion von My Mobile Office können wir zudem sicherstellen, dass Ihre neuen Termine an für Sie passenden Zeiten stattfinden und das, ohne umständliches Abstimmen, sondern direkt in Ihrem Outlooksystem. In diesem Sinne: dürfen wir Ihren Umsatz steigern? <a href="mailto:rp@telesense.de?subject=Anfrage%20all-inclusive-Paket%20Bestandkundentermine%20">Rebekka Paul</a> steht Ihnen hierbei sehr gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/03/31/durfen-wir-ihren-umsatz-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher lassen sich zu viel gefallen</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/17/verbraucher-lassen-sich-zu-viel-gefallen/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/17/verbraucher-lassen-sich-zu-viel-gefallen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer im Dezember 2009 veröffentlichten Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen lassen sich deutsche Verbraucher zu viel gefallen. 2008 hätten sich nur knapp die Hälfte und 2009 sogar weniger als die Hälfte der Befragten beschwert, obwohl es mehr Anlass zur &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/17/verbraucher-lassen-sich-zu-viel-gefallen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer im Dezember 2009 veröffentlichten Studie der<a title="Zeppelin Universität Friedrichshafen" href="http://www.zeppelin-university.de/"> Zeppelin Universität  Friedrichshafen</a> lassen sich deutsche Verbraucher zu viel gefallen. 2008  hätten sich nur knapp die Hälfte und 2009 sogar weniger als die Hälfte der  Befragten beschwert, obwohl es mehr Anlass zur Beschwerde gegeben hätte als  2008. Die Wissenschaftler vermuten als Gründe den hohen Zeitaufwand für eine  Reklamation bzw. die Annahme, dass die Beschwerde eh sinnlos sei. Insgesamt  wurden 16.000 Verbraucher befragt.</p>
<p><em>Dieser Beitrag wurde vom Internetportal „Was Kunden  lieben“ (<a href="http://www.kundenfreundlichkeit.net/">www.kundenfreundlichkeit.net</a>) zur  Verfügung gestellt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/17/verbraucher-lassen-sich-zu-viel-gefallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen der Gesetzesänderung zur unerlaubten Telefonwerbung</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/08/auswirkungen-der-gesetzesanderung-zur-unerlaubten-telefonwerbung/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/08/auswirkungen-der-gesetzesanderung-zur-unerlaubten-telefonwerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tsinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Outbound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Wie berichtet gelten seit rund einem halben Jahr die Gesetzesänderungen zur unerlaubten Telefonwerbung. Gerade in der letzten Woche gab es in diesem Zusammenhang viele Medienberichte über die von der Bundesnetzagentur gegen einige Unternehmen verhängten Bußgelder in Höhe von 500.000 EUR. &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/08/auswirkungen-der-gesetzesanderung-zur-unerlaubten-telefonwerbung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie berichtet gelten seit rund einem halben Jahr die <a href="http://www.telesense.de/newsletter/newsletter_august_2009.html">Gesetzesänderungen zur unerlaubten Telefonwerbung</a>. Gerade in der letzten Woche gab es in diesem Zusammenhang viele Medienberichte über die von der Bundesnetzagentur gegen einige Unternehmen verhängten Bußgelder in Höhe von 500.000 EUR.</p>
<p>Wie sich die Änderungen auf die Callcenter-Branche ausgewirkt haben, erfragen wir im Kurzinterview mit Dirk Gawlitza, dem Geschäftsführer der Telesense Kommunikation GmbH.</p>
<p><strong><em>Welche Auswirkungen gab es für Sie durch die Gesetzesänderung?</em></strong></p>
<p>Da wir einen Großteil unseres Umsatzes durch Inbound-Telefonservice erwirtschaften, gab es für uns nur wenige Änderungen. Hauptsächlich hatten wir kleinere technische Umstellungsarbeiten zu bewerkstelligen, um die Anzeige der Rufnummern bei ausgehenden Telefonaten zu gewährleisten.</p>
<p><strong><em>Welche Änderungen gab es für Ihre Kunden?</em></strong></p>
<p>Im Outbound-Bereich konnten wir durch die angezeigte Nummer gleich zwei positive Effekte erzielen. 1. Viele Angerufene melden sich zurück, wenn sie einen verpassten Anruf am Telefon feststellen. So konnten wir bei Terminierungen die Terminquote für unsere Kunden sogar noch erhöhen. 2. Die Anrufer reagieren offener und positiver auf Anrufe mit angezeigter Nummer – eine Art Vertrauensvorschuss. Auch das hat sich positiv auf die Abschlussquote ausgewirkt. Alles in allem also ein Vorteil für unsere Kunden.</p>
<p><strong><em>Was kann man in der Branche als Tendenz wahrnehmen?</em></strong></p>
<p>Die unseriösen Teilnehmer, die dem Ruf unserer Branche schaden, haben es durch die Änderungen immer schwerer &#8211; eine gewisse Marktbereinigung findet statt. Gleichwohl gibt es auch durch die Gesetzesänderung wieder neue Geschäftsmodelle für schwarze Schafe. Wie beschrieben rufen viele Verbraucher die Nummern von verpassten Anrufen zurück. Wir nutzen hierfür unsere Berliner Rufnummer. Unseriöse Unternehmen hingegen rufen von einer kostenpflichtigen Nummer an, der Verbraucher ruft zurück, eine Warteschleife wird geschaltet und so wird Umsatz gemacht. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass es in Zukunft auch hierzu eine weitere Änderung im Gesetz geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2010/02/08/auswirkungen-der-gesetzesanderung-zur-unerlaubten-telefonwerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der „gute Ruf“ von Call-Centern</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/12/07/der-%e2%80%9egute-ruf%e2%80%9c-von-call-centern/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/12/07/der-%e2%80%9egute-ruf%e2%80%9c-von-call-centern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callcenter]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsumfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Welche Rolle spielt der „gute Ruf“ bei der Auswahl eines Call-Centers? Mit diesem Thema beschäftigt sich eine aktuelle Studie des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement der KU Eichstätt-Ingoldstadt. Wir wurden im Rahmen unser Mitgliedschaft im Call-Center-Forum, dem bundesweiten Verband der Call-Center-Branche, aufgefordert, &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/12/07/der-%e2%80%9egute-ruf%e2%80%9c-von-call-centern/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Rolle spielt der „gute Ruf“ bei der Auswahl eines Call-Centers? Mit diesem Thema beschäftigt sich eine aktuelle Studie des <a href="http://www.dlm-stauss.de/" target="_blank">Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement der KU Eichstätt-Ingoldstadt</a>.</p>
<p>Wir wurden im Rahmen unser Mitgliedschaft im <a href="http://www.call-center-forum.de/" target="_blank">Call-Center-Forum</a>, dem bundesweiten Verband der Call-Center-Branche, aufgefordert, unsere Kunden &#8211; also Sie, liebe Leserin und lieber Leser – um die Teilnahme an einer <a href="http://ww3.unipark.de/uc/ccreputation/" target="_blank">Forschungsumfrage</a> zu diesem Thema zu bitten. Unter der Leitung von <a href="mailto:christopher.bayer@dlm-stauss.de" target="_blank">Christop Bayer</a> werden dabei insbesondere die Faktoren erforscht, die im Call-Center-Auswahlprozess eine Rolle spielen.</p>
<p>Die Umfrage dauert ca. 10 Minuten und als Dank erhalten alle Teilnehmer direkt vom Lehrstuhl den Ergebnisbericht, so dass Sie Ihre Meinung mit der von anderen Auftraggebern vergleichen können.</p>
<p>Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Forschungsprojekt unterstützen. <a href="http://ww3.unipark.de/uc/ccreputation/" target="_blank">Hier geht es direkt zur Umfrage</a>.</p>
<div id="attachment_730" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://www.dlm-stauss.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-730" src="http://kommunikation-bewegt.info/wp-content/uploads/tele_nl_20091126_bild1_b1.jpg" alt="Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement der KU Eichstätt-Ingoldstadt" width="550" height="82" /></a><p class="wp-caption-text">Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement der KU Eichstätt-Ingoldstadt</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/12/07/der-%e2%80%9egute-ruf%e2%80%9c-von-call-centern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pons stellt deutsches Wörterbuch ins Netz</title>
		<link>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/08/10/pons-stellt-deutsches-worterbuch-ins-netz/</link>
		<comments>http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/08/10/pons-stellt-deutsches-worterbuch-ins-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mymobilemail</dc:creator>
				<category><![CDATA[3rd Party Application]]></category>
		<category><![CDATA[Pons]]></category>
		<category><![CDATA[rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Wörterbuch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mymobilemail.wordpress.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Der Schulbuchverlag Klett stellt die deutsche Rechtschreibung unter seiner Marke Pons kostenlos ins Internet. Bisher hat sich das Unternehmen vor allem durch seine Fremdsprachenwörterbücher einen Namen gemacht. Unter www.pons.eu finden sich seit 27.07.2009 140.000 Stichwörter der deutschen Sprache. Das Online-Nachschlagewerk &#8230; <a href="http://www.kommunikation-bewegt.info/blog/2009/08/10/pons-stellt-deutsches-worterbuch-ins-netz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
